前の月 / 次の月 / 最新

swk's log 2001-04

<< 2001-04 >>
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2001-04-23 Mon

* メモリ増設.計 384MB [suite]

どうも最近ハードウェアの増設がすんなり行ったためしがないような気がする.P2B-F には DIMM ソケットが 1〜4 の 4 つあって,そのうちソケット 4 に 128MB が挿さってたのだが,となりのソケット 3 に買って来た 256MB を挿すとぜんぜんブートしない(画面真っ暗).んで試行錯誤の結果,ソケット 4 に買って来た 256MB,ソケット 2 に元の 128MB を挿すとちゃんと動くらしい.そういう制限でもある? ちなみに買って来た 256MB モジュールに貼ってあったシールには http://www.point-itc.co.jp/ と書いてあるのだが,とりあえず現在のところ名前を引けすらしない.(MX は引けるんだが.) 実は同時にディスクも買って来たらしいが,疲れたので連休までパス.

2001-04-11 Wed

* 帯域測定 [homenet]

 

今さらながら帯域を測ってみる.大学の計算機から mp3 ファイルをダウンロードしつつ,ppp で show physical すると

currently 189478 bytes/sec in,   2889 bytes/sec out (over the last 5 secs)
peak      200035 bytes/sec on Wed Apr 11 06:54:40 2001

とかいう感じ.1.6M ってのはまんざら嘘でもないらしい.全出力はここ

2001-04-01 Sun

* キーボード交換を目論む [partita]

(日付不詳) やはり日本語キーボードは気に食わないので, 金を払ってでも英語にしようとかいう気運がついうっかり高まる.が, 資料 を取り寄せてキーボード配列(p.8) 見た瞬間に気運がゼロになる.なにこのキーボード,センスなさ過ぎ.

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2012-02-13 02:02


Shingo W. Kagami - swk(at)kagami.org