前の月 / 次の月 / 最新

swk's log 2002-01

<< 2002-01 >>
SuMoTuWeThFrSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2002-01-27 Sun

* バッテリ消費の傾向 [partita]

どうもバッテリの減り方って一様に表示されてないような気がしたので,調べてみた.

というわけで測定結果

なんとなく見た目で判断して 80%, 20%, 10% で区切って直線を当てはめてみた.どうもいまいちなケースもあるので,そういう仕組みで切り替わっているのではないのかも知れない.

ものすごく大雑把に言うと,表示が「残り 20%」になる辺りが時間的には残り半分程度に当たるようだ.確かなことは何一つ言えないが,今まで残り 20% とかで「おっと,もうすぐ電池切れだな」と思ってそそくさと電源を切っていた私はかなり損をしていたらしい.

これってやっぱり恣意的に一様じゃない表示をしているように思えるんだけど,他の PC でもそれが一般的なんだろうか.


2002-01-24 Thu

* Operating System Not Found [partita]

あるっちゅうねん.どうやら VAIO ユーザにはこのメッセージはおなじみらしいのだが,電源投入時にこのようなメッセージを画面に出してブートしてくれないことが度々ある.しばらく放っといてまた電源を入れてみると何事もないように動いてくれる.のが普通である.

さて今回は,とあるプレゼンテーションをする必要があったのだが,結局最後までブートしてくれなくて他人の PC を借りるはめになった.ていうか終わった直後に何事もなかったかのようにブートするというのはどういう了見ですか? これじゃお話にならないんですけど.

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2012-02-13 02:02


Shingo W. Kagami - swk(at)kagami.org