東京大学の授業料の値上げについて広報が出ている.遺憾らしい.
いろいろ苦労のあとが見える.
しかしまあ asahi.com の記事はひどいな.
今回の値上げで授業料収入の増収は約3億円と試算されている。 (中略) 同大では運営費交付金の減少が予測されることから、「やむをえず、判断し た」(佐々木毅学長)という。
標準額に基づく授業料収入を前提として運営交付金が決定される(見込み)と いう事情が,この分断のしかたじゃ伝わらないだろう.意図的してそう書い てるのか偶然かは知らないけど.
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1997 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1996 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2008-04-23 08:31